Rahmendaten
Eventlocation
Hotel
Tagungshotel
Tagesveranstaltung
Abendveranstaltung
Wochentags
Wochenende
Lage und Umgebung
Zentral
Im Grünen
Indoor
Eventlocation Flächen
- Stehend
- Parlament
- Gala
- Bankett
- UForm
- Reihen
Raumname | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parkraum 1 | 135 | 100 | 30 | 30 | 60 | ||
Parkraum 2 | 140 | 100 | 30 | 30 | 60 | ||
Parkraum 1 + 2 | 350 | 320 | 150 | ||||
Clubraum | 57 | 30 | 24 | 15 | 16 | ||
Gartenzimmer | 140 | 60 | 24 | 20 | 32 | ||
Gedankenblüte | 88 | 56 | 24 | 24 | 32 | ||
Geisteswirbel | 66 | 33 | 20 | 17 | 20 | ||
Ideenblitz | 66 | 33 | 20 | 17 | 20 | ||
Zeitgeist | 25 | 8 | |||||
Seeblick | 170 | 150 | 30 | 30 | 60 | ||
Erfolgswerk | 65 | 46 | 22 | 20 | 24 | ||
Motivationsschmiede | 48 | 32 | 18 | 16 | 12 | ||
Kreativwerkstatt | 20 | 48 | 22 | 20 | 18 | ||
Zukunftswinkel | 23 | 8 | |||||
Konzeptraum | 45 | 24 | 14 | 12 | 12 | ||
Konzeptraum + Zukunftswinkel | 68 | 49 | 24 | 22 | 22 |
Technik
Audio-Technik
Licht-Technik
Wlan
Ausstattung und Merkmale
Bodenbelag sonstiges
Heizung vorhanden
Mit Personal buchbar
Nebenräume vorhanden
Tageslicht
Tanzfläche vorhanden
WCs
Anlässe
Hochzeit