Rahmendaten
Eventlocation
Hotel
Tagesveranstaltung
Abendveranstaltung
Wochentags
Wochenende
Lage und Umgebung
Zentral
Im Umland
Im Grünen
Am Wasser
Indoor
Eventlocation Flächen
- Stehend
- Parlament
- Gala
- Bankett
- UForm
- Reihen
| Raumname | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgschänke | 50 | 30 | |||||
| Burwinkel | 50 | 12 | |||||
| Clubraum | 50 | 10 | |||||
| Gartensalon 1 | 50 | 50 | 40 | 26 | 30 | ||
| Gartensalon 1+2 | 50 | 100 | 100 | 50 | 70 | ||
| Gartensalon 2 | 50 | 50 | 40 | 24 | 30 | ||
| Tagungszimmer | 50 | 6 | 6 | ||||
| Weisser Saal 1 | 50 | 40 | 24 | 15 | 20 | ||
| Weisser Saal 2 | 50 | 30 | 20 | 11 | 14 | ||
| Weisser Saal 1+2+3 | 50 | 120 | 70 | 42 | 80 | ||
| Weisser Saal 2+3 | 50 | 60 | 40 | 28 | 40 | ||
| Wintergarten 1 | 50 | 40 | 30 | 20 | 24 | ||
| Weisser Saal 1+2 | 50 | 80 | 50 | 30 | 45 | ||
| Weisser Saal 3 | 50 | 30 | 20 | 11 | 14 |
Technik
Audio-Technik
Beamer / Leinwand
Wlan
Ausstattung und Merkmale
Barrierefreiheit
Bodenbelag sonstiges
Küche vorhanden
Mobiliar vorhanden
Parkplätze
Tageslicht
Terrasse
WCs
Anlässe
Hochzeit
Meeting / Konferenz / Tagung
Geburtstag / Party