Rahmendaten
Eventlocation
Hotel
Tagesveranstaltung
Abendveranstaltung
Wochentags
Wochenende
Lage und Umgebung
Im Umland
Outdoor
Eventlocation Flächen
- Stehend
- Parlament
- Gala
- Bankett
- UForm
- Reihen
Raumname | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Living 1 + 2 | 30 | 800 | 12 | ||||
Berlin 750qm | 750 | 500 | 800 | 92 | 120 | 1500 | 370 |
Berlin 520qm | 520 | 370 | 500 | 56 | 80 | 550 | 300 |
Berlin 375qm | 375 | 250 | 350 | 56 | 75 | 400 | 175 |
Berlin 230qm | 230 | 150 | 180 | 55 | 200 | 100 | |
Hamburg 200qm | 200 | 160 | 170 | 48 | 50 | 190 | 140 |
München 200qm | 200 | 160 | 170 | 48 | 50 | 190 | 140 |
Hamburg 120qm | 120 | 80 | 120 | 32 | 35 | 130 | 70 |
München 120qm | 120 | 80 | 120 | 32 | 35 | 130 | 70 |
Hamburg 80qm | 80 | 40 | 70 | 28 | 25 | 80 | 50 |
München 80qm | 80 | 40 | 70 | 28 | 25 | 80 | 50 |
Köln | 120 | 85 | 120 | 36 | 35 | 130 | 70 |
Potsdam+Dresden | 90 | 50 | 70 | 32 | 25 | 80 | 40 |
Potsdam | 45 | 20 | 30 | 16 | 16 | 40 | 16 |
Dresden | 45 | 20 | 30 | 16 | 16 | 40 | 16 |
Dahlewitz | 45 | 15 | |||||
Blankenfelde | 45 | 15 | |||||
Rangsdorf | 45 | 15 | |||||
Mahlow | 45 | 15 | |||||
Business Room | 30 | 6 | |||||
Boardroom 1 | 30 | 12 | |||||
Boardroom 2 | 30 | 12 | |||||
Boardroom 3 | 30 | 12 | |||||
Boardroom 4 | 30 | 12 | |||||
Boardroom 5 | 30 | 12 | |||||
Boardroom 6 | 30 | 12 | |||||
Galerie Obergeschoss (Congress & Event Center) | 150 | 350 | |||||
Lobby | 170 | 300 | |||||
Freifläche | 3000 | 1500 | |||||
Wintergarten | 120 | 80 | 40 |
Technik
Audio-Technik
Beamer / Leinwand
Wlan
Ausstattung und Merkmale
Bodenbelag sonstiges
Küche vorhanden
Mit Personal buchbar
Mobiliar vorhanden
Parkplätze
Tageslicht
WCs
Anlässe
Hochzeit
Firmenfeier
Meeting / Konferenz / Tagung
Geburtstag / Party
Weihnachtsfeier