Rahmendaten
Eventlocation
Hotel
Kongresszentrum
Restaurant
Tagungs- Meetingraum
Abendveranstaltung
Tagesveranstaltung
Wochenende
Wochentags
Lage und Umgebung
Zentral
Indoor
Eventlocation Flächen
- Stehend
- Parlament
- Gala
- Bankett
- UForm
- Reihen
Raumname | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Posaune | 120 | 130 | 88 | 60 | 120 | 70 | |
Kontrabass | 112 | 130 | 88 | 60 | 120 | 70 | |
Violine+Klarinette | 68 | 56 | 40 | 24 | 80 | 38 | |
Oboe | 60 | 80 | 40 | 24 | 70 | 42 | |
Cello | 48 | 64 | 32 | 20 | 40 | 36 | |
Boardroom | 42 | 12 | |||||
Klarinette | 35 | 24 | 12 | 10 | 14 | ||
Violine | 33 | 32 | 24 | 12 | 18 | ||
Kontrabass+Posaune | 232 | 260 | 176 | 60 | 240 | 140 |
Technik
Audio-Technik
Beamer / Leinwand
Bühne möglich
Klimaanlage
Licht-Technik
Starkstrom-Anschluss
Wlan
Ausstattung und Merkmale
Barrierefreiheit
Bodenbelag Teppich
Heizung vorhanden
Küche vorhanden
LKW Anfahrt
Mit Personal buchbar
Parkplätze
Terrasse
WCs
Anlässe
Firmenfeier
Gala
Hochzeit
Produktpräsentation
Weihnachtsfeier
Meeting / Konferenz / Tagung
Geburtstag / Party