Rahmendaten
Eventlocation
Festsaal / Ballsaal
Hotel
Tagungs- Meetingraum
Tagungshotel
Tagesveranstaltung
Abendveranstaltung
Wochentags
Wochenende
Lage und Umgebung
Zentral
Indoor
Eventlocation Flächen
- Stehend
- Parlament
- Gala
- Bankett
- UForm
- Reihen
| Raumname | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europasall 2 | 222 | 230 | 180 | 55 | 220 | 130 | |
| Frankfurt+Wiesbaden | 190 | 150 | 100 | 40 | 150 | 90 | |
| Bonn+Berlin | 144 | 90 | 140 | ||||
| Europasaal 3 | 121 | 130 | 100 | 40 | 100 | 70 | |
| Frankfurt | 112 | 60 | 32 | 90 | 45 | ||
| Terrasse | 90 | 100 | 80 | ||||
| Wiesbaden | 78 | 40 | 22 | 60 | 32 | ||
| Bonn | 75 | 25 | 70 | 50 | 25 | 70 | 50 |
| Berlin | 59 | 20 | 55 | 40 | 20 | 60 | 40 |
| Zürich | 50 | 15 | 60 | 40 | 15 | 60 | 30 |
| Mailand | 36 | 18 | 36 | 20 | 15 | 30 | |
| Hannover | 36 | 150 | 20 | 12 | 25 | 16 | |
| Wien | 33 | 12 | 10 | ||||
| Köln | 33 | 20 | 20 | 12 | 25 | 16 | |
| Hamburg | 33 | 60 | 20 | 12 | 25 | 16 | |
| Düsseldorf | 26 | 10 | 20 | ||||
| Brüssel | 21 | 8 | 18 | ||||
| Europasaal 1 | 247 | 250 | 240 | 60 | 250 | 150 | |
| Arnolds | 401 | 380 | |||||
| Europasaal 1-2 | 472 | 550 | 450 | 85 | 500 | 320 | |
| Europasaal 1-3 | 661 | 650 |
Technik
Audio-Technik
Beamer / Leinwand
Bühne möglich
Klimaanlage
Licht-Technik
Starkstrom-Anschluss
Wlan
Ausstattung und Merkmale
Barrierefreiheit
Bodenbelag Parkett
Heizung vorhanden
Küche vorhanden
LKW Anfahrt
Mit Personal buchbar
Mobiliar vorhanden
Nebenräume vorhanden
Parkplätze
Tageslicht
Terrasse
WCs
Anlässe
Firmenfeier
Geburtstag / Party
Hochzeit
Meeting / Konferenz / Tagung
Weihnachtsfeier