Rahmendaten
Eventlocation
Restaurant
Tagesveranstaltung
Abendveranstaltung
Wochentags
Wochenende
Lage und Umgebung
Zentral
Indoor
Eventlocation Flächen
- Stehend
- Parlament
- Gala
- Bankett
- UForm
- Reihen
| Raumname | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastnachtsstube | 120 | 100 | |||||
| Restaurant | 500 | 380 | |||||
| Café-Bistro | 200 | 160 | |||||
| Gastgarten | 250 | 210 | |||||
| Schillerstube | 110 | 90 | |||||
| Nische | 60 | 50 | |||||
| Brasserie | 200 | 160 | |||||
| Kreuzgewölbe | 100 | 80 |
Technik
Licht-Technik
Ausstattung und Merkmale
Heizung vorhanden
Küche vorhanden
Mit Personal buchbar
Mobiliar vorhanden
Parkplätze
Tageslicht
WCs
Anlässe
Firmenfeier
Geburtstag / Party
Hochzeit
Meeting / Konferenz / Tagung
Weihnachtsfeier