Rahmendaten
Eventlocation
Hotel
Tagungs- Meetingraum
Tagesveranstaltung
Abendveranstaltung
Wochentags
Wochenende
Lage und Umgebung
Zentral
Indoor
Eventlocation Flächen
- Stehend
- Parlament
- Gala
- Bankett
- UForm
- Reihen
| Raumname | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penthouse Suite | 148 | 50 | 50 | 24 | 30 | 50 | 36 |
| First Floor | 481 | 220 | 200 | 42 | 46 | 350 | 80 |
| Music Lounge 2 | 53 | 10 | 22 | 12 | 12 | 20 | 12 |
| Music Lounge 1+ 2 | 110 | 30 | 40 | 25 | 25 | 40 | 30 |
| Music Lounge 1 | 53 | 10 | 22 | 12 | 12 | 20 | 12 |
| Jazz 2 | 42 | 10 | 22 | 12 | 12 | 20 | 12 |
| Jazz 1 + 2 | 84 | 30 | 56 | 30 | 30 | 50 | 24 |
| Jazz 1 | 42 | 10 | 22 | 12 | 20 | 12 | |
| Soul | 95 | 40 | 64 | 32 | 60 | 36 | |
| Music Hall 1 + 2 + 3 + 4 | 575 | 370 | 540 | 100 | 74 | 540 | 270 |
| Music Hall 1 | 155 | 80 | 130 | 36 | 36 | 130 | 70 |
| Music Hall 2 | 140 | 80 | 120 | 32 | 36 | 120 | 56 |
| Music Hall 3 | 140 | 80 | 120 | 32 | 36 | 120 | 56 |
| Music Hall 4 | 140 | 80 | 130 | 36 | 36 | 130 | 70 |
| Music Hall 1 + 2 | 295 | 180 | 260 | 52 | 50 | 250 | 140 |
| Music Hall 1 + 2 + 3 | 435 | 280 | 400 | 76 | 62 | 400 | 200 |
| Gallery | 190 | 80 | 64 | 22 | 24 | 130 | 16 |
Technik
Audio-Technik
Beamer / Leinwand
Bühne möglich
Klimaanlage
Wlan
Ausstattung und Merkmale
Heizung vorhanden
LKW Anfahrt
Mit Personal buchbar
Mobiliar vorhanden
Parkplätze
Terrasse
WCs
Anlässe
Firmenfeier
Gala
Geburtstag / Party
Hochzeit
Konzert
Meeting / Konferenz / Tagung
Produktpräsentation
Weihnachtsfeier