Rahmendaten
Eventlocation
Tagungs- Meetingraum
Abendveranstaltung
Tagesveranstaltung
Wochenende
Wochentags
Lage und Umgebung
Zentral
Indoor
Eventlocation Flächen
- Stehend
- Parlament
- Gala
- Bankett
- UForm
- Reihen
| Raumname | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penthouse C | 66 | 45 | 45 | 28 | 26 | 40 | 36 |
| Penthouse B | 17 | 8 | 10 | 8 | 6 | 8 | 8 |
| Penthouse A | 17 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 |
| Japan | 80 | 50 | 50 | 35 | 26 | 45 | 50 |
| Raum 10 | 56 | 35 | 20 | 34 | 15 | 30 | 20 |
| Liliensaal 9 | 83 | 50 | 45 | 35 | 26 | 50 | 45 |
| Liliensaal 8 | 83 | 50 | 45 | 35 | 26 | 50 | 45 |
| Liliensaal 7 | 83 | 50 | 45 | 35 | 26 | 50 | 45 |
| Liliensaal 7-9 | 249 | 160 | 300 | 110 | 50 | 160 | 160 |
Technik
Beamer / Leinwand
Licht-Technik
Wlan
Ausstattung und Merkmale
Bodenbelag sonstiges
Mit Personal buchbar
Mobiliar vorhanden
Tageslicht
WCs
Anlässe
Firmenfeier
Gala
Hochzeit
Produktpräsentation
Weihnachtsfeier
Meeting / Konferenz / Tagung
Geburtstag / Party