Rahmendaten
Club / Bar
Eventlocation
Restaurant
Tagungs- Meetingraum
Tagesveranstaltung
Abendveranstaltung
Wochentags
Wochenende
Lage und Umgebung
Zentral
Indoor
Outdoor
Eventlocation Flächen
- Stehend
- Parlament
- Gala
- Bankett
- UForm
- Reihen
| Raumname | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clubraum Terrasse | 112 | ||||||
| Garden Room A+B | 91 | 80 | 100 | ||||
| Officers Bar | 93 | 70 | |||||
| Clubraum | 87 | 70 | |||||
| Garden Room B | 48 | 50 | |||||
| Garden Room A | 51 | 50 | |||||
| Rose Room | 44 | 40 | 24 | ||||
| Snookers Room | 43 | 30 | 20 | ||||
| Garden Room Terrasse | 60 |
Technik
Beamer / Leinwand
Ausstattung und Merkmale
Bodenbelag Parkett
Bodenbelag Teppich
LKW Anfahrt
Parkplätze
Tageslicht
WCs
Anlässe
Firmenfeier
Geburtstag / Party
Hochzeit
Meeting / Konferenz / Tagung
Produktpräsentation
Weihnachtsfeier