Rahmendaten
Eventlocation
Festsaal / Ballsaal
Hotel
Tagungshotel
Tagungs- Meetingraum
Abendveranstaltung
Tagesveranstaltung
Wochenende
Wochentags
Lage und Umgebung
Zentral
Indoor
Eventlocation Flächen
- Stehend
- Parlament
- Gala
- Bankett
- UForm
- Reihen
Raumname | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiergarten | 159 | 100 | 130 | 47 | 200 | 100 | |
Tegel | 119 | 100 | 137 | 36 | 100 | 75 | |
Schinkel | 146 | 100 | 171 | 75 | 120 | 87 | |
Reuter | 29 | 12 | 20 | 10 | 20 | 12 | |
Schöneberg | 111 | 90 | 120 | 48 | 120 | 66 | |
Potsdam | 1830 | 1200 | 1500 | 2500 | 860 | ||
Glienicke | 61 | 18 | |||||
Fontane | 29 | 12 | 20 | 10 | 20 | 12 | |
Dahlem | 38 | 12 | |||||
Hugos 360 | 236 | 300 | 300 | ||||
Conference Lounge | 49 | ||||||
Conference Floor Floor Rook | 61 | 24 | 45 | 24 | 30 | ||
Bellevue | 207 | 200 | 260 | 50 | 260 | 147 | |
Conference Floor Queen | 61 | 24 | 45 | 24 | 30 | ||
Charlottenburg | 337 | 280 | 400 | 72 | 400 | 250 | |
Conference Floor Bishop | 61 | 24 | 45 | 24 | 30 | ||
Conference Floor Check! | 94 | 60 | 80 | 50 | |||
Conference Floor Floor King | 61 | 24 | 45 | 24 | 30 | ||
Conference Floor Knight | 61 | 24 | 45 | 24 | 30 | ||
Conference Floor Chess | 61 | 24 | 45 | 24 | 30 | ||
Humboldt | 23 | 12 | 20 | 10 | 20 | 12 | |
Kaminzimmer | 87 | 80 | 60 | 35 | 80 | ||
Conference Floor Lounge Area | 119 | 60 | 55 | 30 | |||
Pavillion | 579 | 400 | 500 | 78 | 500 | 300 | |
Köpenick | 125 | 110 | 120 | 150 | 80 | ||
Linke | 96 | 60 | 80 | 100 | 60 | ||
Zille | 38 | 16 |
Technik
Audio-Technik
Licht-Technik
Ausstattung und Merkmale
Heizung vorhanden
Küche vorhanden
LKW Anfahrt
Mit Personal buchbar
Mobiliar vorhanden
Parkplätze
Tageslicht
WCs
Übernachtungsmöglichkeiten (vorhanden / in der Nähe )
Anlässe
Firmenfeier
Gala
Hochzeit
Produktpräsentation
Silvesterfeier
Weihnachtsfeier
Meeting / Konferenz / Tagung
Geburtstag / Party