Rahmendaten
Club / Bar
Eventlocation
Tagesveranstaltung
Wochentags
Lage und Umgebung
Im Umland
Im Grünen
Am Wasser
Indoor
Eventlocation Flächen
- Stehend
- Parlament
- Gala
- Bankett
- UForm
- Reihen
| Raumname | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garten | 1600 | 300 | 300 | ||||
| Homemade Maison & Wagenbauanstalt | 5000 | 300 | 300 | ||||
| Reetdach | 50 | 24 | 25 | ||||
| Wohnzimmer/Schlafzimmer OG | 60 | 24 | 25 | ||||
| Wagenbauanstalt | 400 | 150 | 300 | ||||
| Haus komplett | 300 | 32 | 75 | ||||
| Küche | 70 | 8 | 25 |
Technik
Licht-Technik
Starkstrom-Anschluss
Wlan
Ausstattung und Merkmale
Bodenbelag Beton
Bodenbelag Laminat
Cateringfrei
Heizung vorhanden
Küche vorhanden
LKW Anfahrt
Mobiliar vorhanden
Parkplätze
Tageslicht
Terrasse
WCs
Anlässe
Firmenfeier
Fotoshooting / Filmdreh
Produktpräsentation
Weihnachtsfeier