Rahmendaten
Cafe
Club / Bar
Eventlocation
Festsaal / Ballsaal
Hotel
Kongresszentrum
Restaurant
Tagungs- Meetingraum
Theater / Kino
Tagesveranstaltung
Abendveranstaltung
Wochentags
Wochenende
Lage und Umgebung
Zentral
Indoor
Eventlocation Flächen
- Stehend
- Parlament
- Gala
- Bankett
- UForm
- Reihen
| Raumname | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Congress Saal 1+2 | 504 | 450 | 500 | 360 | 450 | 360 | |
| Salon Berlin | 425 | 20 | 16 | 16 | |||
| Salon Weimar | 423 | ||||||
| Saal 2 | 269 | 200 | 220 | 100 | 48 | 200 | 150 |
| Salon Europa | 247 | 160 | 100 | 32 | 35 | 160 | 60 |
| Saal 1 | 235 | 200 | 260 | 120 | 60 | 200 | 170 |
| Salon St. Petersburg | 159 | 150 | 150 | 110 | 30 | 150 | 100 |
| Salon Rotterdam | 98 | 90 | 80 | 70 | 30 | 90 | 60 |
| Salon Frankfurt + Düsseldorf | 78 | 54 | 32 | 54 | 38 | ||
| Salon Dresden | 42 | 30 | 16 | 30 | 20 |
Technik
Audio-Technik
Beamer / Leinwand
Bühne möglich
Klimaanlage
Licht-Technik
Wlan
Ausstattung und Merkmale
Barrierefreiheit
Bodenbelag Parkett
Bodenbelag Teppich
Cateringfrei
Heizung vorhanden
Küche vorhanden
LKW Anfahrt
Mit Personal buchbar
Mobiliar vorhanden
Parkplätze
Terrasse
WCs
Anlässe
Firmenfeier
Fotoshooting / Filmdreh
Gala
Geburtstag / Party
Hochzeit
Incentive
Konzert
Meeting / Konferenz / Tagung
Produktpräsentation
Silvesterfeier
Weihnachtsfeier