Rahmendaten
Tagungs- Meetingraum
Tagesveranstaltung
Abendveranstaltung
Wochentags
Wochenende
Lage und Umgebung
Zentral
Indoor
Eventlocation Flächen
- Stehend
- Parlament
- Gala
- Bankett
- UForm
- Reihen
| Raumname | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfo 3/1 | 98 | 60 | 20 | 30 | 80 | 40 | |
| Tagungsbüro 2 | 21 | 6 | 15 | ||||
| Tagungsbüro 1 | 21 | 6 | 15 | ||||
| Konfo 1/1 | 84 | 55 | 16 | 22 | 55 | 30 | |
| Konfo 1/13 | 44 | 40 | 8 | 12 | 40 | 16 | |
| Konfo 3/2 | 64 | 50 | 16 | 20 | 50 | 32 |
Technik
Beamer / Leinwand
Wlan
Video-Technik
Ausstattung und Merkmale
Heizung vorhanden
Parkplätze
Tageslicht
WCs
Bodenbelag Laminat
Bodenbelag Teppich
Anlässe
Meeting / Konferenz / Tagung