Rahmendaten
Eventlocation
Tagesveranstaltung
Abendveranstaltung
Wochentags
Wochenende
Lage und Umgebung
Zentral
Indoor
Eventlocation Flächen
- Stehend
- Parlament
- Gala
- Bankett
- UForm
- Reihen
Raumname | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bern | 74 | 30 | 24 | 36 | |||
Basel (Cine-Lounge) | 66 | 30 | 22 | 30 | |||
Zürich 1 | 186 | 100 | 32 | 80 | |||
Zürich 2 | 186 | 100 | 32 | 80 | |||
Zürich 3 | 232 | 140 | 36 | 100 | |||
Zürich 1+2 | 372 | 200 | 64 | 160 | |||
Zürich 2+3 | 418 | 240 | 68 | 180 | |||
Zürich 1+2+3 | 605 | 420 | 340 | ||||
Davos | 56 | 30 | 20 | 20 | |||
Lausanne | 42 | 10 | 12 | 14 | |||
Geneva | 35 | 10 | 12 | 12 | |||
Foyer Zürich | 334 | 160 | |||||
Technik
Audio-Technik
Klimaanlage
Licht-Technik
Ausstattung und Merkmale
Bodenbelag sonstiges
Heizung vorhanden
Mit Personal buchbar
Mobiliar vorhanden
Nebenräume vorhanden
Parkplätze
Tageslicht
WCs
Anlässe
Meeting / Konferenz / Tagung