Rahmendaten
Eventlocation
Kongresszentrum
Rooftop
Tagungs- Meetingraum
Tagesveranstaltung
Abendveranstaltung
Wochentags
Wochenende
Lage und Umgebung
Zentral
Indoor
Eventlocation Flächen
- Stehend
- Parlament
- Gala
- Bankett
- UForm
- Reihen
| Raumname | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrasse | 195 | 250 | |||||
| DO Eatery | 100 | 199 | |||||
| Training Room I + II | 101 | 72 | 100 | 50 | 20 | 130 | 40 |
| Project Room V | 12 | 5 | 15 | ||||
| Fireside Room | 24 | 6 | 30 | ||||
| Project Room IV | 28 | 10 | 16 | 10 | 35 | 10 | |
| Meet & Move Room II | 29 | 10 | 16 | 10 | 8 | 35 | 16 |
| Project Room I | 29 | 12 | 15 | 10 | 8 | 35 | 8 |
| Project Room VI | 36 | 14 | 40 | ||||
| Project Room II | 39 | 16 | 25 | 12 | 12 | 45 | 16 |
| Project Room III | 39 | 14 | 20 | 8 | 12 | 45 | 12 |
| Meet & Move Room I | 45 | 14 | 24 | 12 | 14 | 50 | 24 |
| Training Room II | 53 | 14 | 20 | 8 | 12 | 60 | 16 |
| Training Room I | 48 | 16 | 40 | 14 | 14 | 60 | 18 |
| Project Room III + IV | 67 | 24 | 50 | 20 | 20 | 80 | 30 |
| Meet & Move Room I + II | 76 | 34 | 80 | 28 | 32 | 95 | 80 |
Technik
Audio-Technik
Beamer / Leinwand
Klimaanlage
Licht-Technik
Starkstrom-Anschluss
Ausstattung und Merkmale
Barrierefreiheit
Bodenbelag Teppich
Heizung vorhanden
Küche vorhanden
Mit Personal buchbar
Mobiliar vorhanden
Parkplätze
Terrasse
WCs
Anlässe
Firmenfeier
Meeting / Konferenz / Tagung
Incentive