Rahmendaten
Eventlocation
Hotel
Kongresszentrum
Restaurant
Tagungs- Meetingraum
Tagungshotel
Tagesveranstaltung
Abendveranstaltung
Wochentags
Wochenende
Lage und Umgebung
Zentral
Am Wasser
Indoor
Eventlocation Flächen
- Stehend
- Parlament
- Gala
- Bankett
- UForm
- Reihen
Raumname | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salon 2 | 39 | 16 | 30 | 20 | 12 | 30 | 15 |
Salon 4 + 5 | 301 | 180 | 400 | 400 | 190 | ||
Salon 5 + 6 | 217 | 110 | 285 | 60 | 55 | 285 | 150 |
Salon 4 | 166 | 90 | 215 | 45 | 35 | 215 | 90 |
Boardroom | 148 | 50 | 100 | 30 | 25 | 100 | 45 |
Salon 5 | 135 | 70 | 175 | 40 | 35 | 175 | 80 |
Salon 6 | 91 | 40 | 80 | 30 | 25 | 80 | 30 |
Salon 2 + 3 | 82 | 50 | 80 | 30 | 25 | 80 | 40 |
Salon 3 | 43 | 16 | 30 | 20 | 12 | 30 | 15 |
Salon 4 + 5 + 6 | 383 | 280 | 498 | 498 | 210 |
Technik
Audio-Technik
Beamer / Leinwand
Bühne möglich
DJ Technik
Klimaanlage
Licht-Technik
Starkstrom-Anschluss
Video-Technik
Wlan
Ausstattung und Merkmale
Barrierefreiheit
Bodenbelag Teppich
Cateringfrei
Heizung vorhanden
Küche vorhanden
LKW Anfahrt
Mit Personal buchbar
Mobiliar vorhanden
Nebenräume vorhanden
Parkplätze
Tageslicht
Terrasse
WCs
Anlässe
Hochzeit
Firmenfeier
Meeting / Konferenz / Tagung
Geburtstag / Party
Weihnachtsfeier
Produktpräsentation
Incentive