Rahmendaten
Eventlocation
Festsaal / Ballsaal
Hotel
Kongresszentrum
Messehalle
Tagungs- Meetingraum
Tagesveranstaltung
Abendveranstaltung
Wochentags
Wochenende
Lage und Umgebung
Zentral
Im Grünen
Indoor
Eventlocation Flächen
- Stehend
- Parlament
- Gala
- Bankett
- UForm
- Reihen
| Raumname | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raum IX / Bistro | 85 | 55 | 90 | 90 | 60 | 50 | |
| Besprechungsraum III | 9 | 3 | |||||
| Tagungsraum VI | 32 | 28 | 20 | 20 | 12 | ||
| Tagungsraum II | 64 | 40 | 20 | 32 | 40 | ||
| Tagungsraum I | 64 | 40 | 20 | 32 | 40 | ||
| Spiegelzimmer | 100 | 66 | 100 | 100 | 50 | 100 | 50 |
| Kaminzimmer | 52 | 50 | 60 | 50 | 40 | 60 | 30 |
| Tagungsraum XXI | 47 | 40 | 16 | 20 | 40 | 30 | |
| Tagungsraum XX | 47 | 40 | 16 | 20 | 40 | 30 | |
| Tagungsraum V | 33 | 22 | 12 | 12 | 14 | ||
| Congresscentrum WXI. | 1000 | 600 | 1600 | 1000 | 1600 | 570 | |
| Großer Saal | 579 | 300 | 700 | 500 | 1200 | 300 | |
| Kleiner Saal | 317 | 180 | 250 | 200 | 350 | 130 | |
| Tagungsraum Hotel | 128 | 90 | 34 | 70 | 90 | 60 | |
| Tagungsraum VII | 75 | 80 | 26 | 50 | 80 | 50 | |
| Tagungsraum VIII | 43 | 40 | 20 | 20 | 40 | 24 | |
| Besprechungsraum IV | 9 | 3 | |||||
| Tagungsraum X | 36 | ||||||
| Tagungsraum XI | 51 | 40 | 16 | 20 | 30 | ||
| Saalfoyer | 154 |
Technik
Audio-Technik
Beamer / Leinwand
Bühne möglich
Licht-Technik
Starkstrom-Anschluss
Wlan
Klimaanlage
Video-Technik
Live Übertragung möglich
Ausstattung und Merkmale
Barrierefreiheit
Bodenbelag Laminat
Bodenbelag Parkett
Bodenbelag Teppich
Heizung vorhanden
Küche vorhanden
LKW Anfahrt
Mit Personal buchbar
Mobiliar vorhanden
Parkplätze
Tageslicht
Terrasse
WCs
Übernachtungsmöglichkeiten (vorhanden / in der Nähe)
Vollverdunklung
Nebenräume vorhanden
Anlässe
Firmenfeier
Meeting / Konferenz / Tagung
Produktpräsentation
Messe
Fotoshooting / Filmdreh
Incentive