Rahmendaten
Cafe
Club / Bar
Eventlocation
Hotel
Open Air Location
Tagungs- Meetingraum
Tagungshotel
Tagesveranstaltung
Abendveranstaltung
Wochentags
Wochenende
Lage und Umgebung
Im Umland
Im Grünen
Am Wasser
Indoor
Eventlocation Flächen
- Stehend
- Parlament
- Gala
- Bankett
- UForm
- Reihen
| Raumname | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hopfenkammer | 25 | 12 | |||||
| Sternberg | 27 | 12 | 12 | ||||
| Silbergraben | 24 | 12 | |||||
| Eisenberg | 61 | 40 | 22 | 28 | |||
| Rimberg | 61 | 40 | 22 | ||||
| Herzberg | 61 | 40 | 22 | ||||
| Alheimer | 61 | 40 | 22 | ||||
| Meißner | 67 | 40 | 18 | 24 | |||
| Taufstein | 67 | 40 | 18 | 24 | |||
| Feldberg | 67 | 40 | 18 | 24 | |||
| Braustube | 80 | 60 | 28 | 32 | |||
| Erlensee | 100 | 55 | 70 | 30 | 50 | ||
| Inselberg I + II | 105 | 64 | 80 | 18 | 40 | ||
| Wasserkuppe | 110 | 64 | 80 | 30 | 44 | ||
| Eisenberg/Rimberg | 122 | 80 | 100 | 40 | 64 | ||
| Herzberg/Alheimer | 122 | 80 | 100 | 40 | 64 | ||
| Zugspitze | 160 | 80 | 150 | 45 | 94 | ||
| Mühlberg | 520 | 264 | 560 | 112 | 322 | ||
| Mühlberg 2/3 | 370 | 176 | 372 | 54 | 180 | ||
| Mühlberg 1/3 | 150 | 88 | 150 | 45 | 90 | ||
| Convention Center | 1862 | 648 | 1500 | 1000 |
Technik
Beamer / Leinwand
Licht-Technik
Wlan
Ausstattung und Merkmale
Bodenbelag sonstiges
Parkplätze
Terrasse
WCs
Übernachtungsmöglichkeiten (vorhanden / in der Nähe)
Anlässe
Hochzeit
Firmenfeier
Meeting / Konferenz / Tagung
Geburtstag / Party
Weihnachtsfeier
Silvesterfeier