Rahmendaten
Eventlocation
Theater / Kino
Tagesveranstaltung
Abendveranstaltung
Wochentags
Wochenende
Lage und Umgebung
Zentral
Indoor
Eventlocation Flächen
- Stehend
- Parlament
- Gala
- Bankett
- UForm
- Reihen
Raumname | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kinosaal 8 | 135 | 100 | 110 | ||||
Kinosaal 2 | 170 | 146 | 160 | ||||
Kinosaal 4 | 170 | 146 | 160 | ||||
Kinosaal 10 | 240 | 198 | 210 | ||||
Kinosaal 6 | 240 | 198 | 210 | ||||
Kinosaal 1 | 360 | 340 | 350 | ||||
Kinosaal 5 | 370 | 340 | 360 | ||||
Kinosaal 3 | 400 | 346 | 360 | ||||
Kinosaal 7 | 600 | 564 | 575 | ||||
Foyer | 50 | 40 | 45 | ||||
Kinosaal 9 | 600 | 564 | 575 |
Technik
Audio-Technik
Beamer / Leinwand
Licht-Technik
Starkstrom-Anschluss
Wlan
Ausstattung und Merkmale
Barrierefreiheit
Cateringfrei
Heizung vorhanden
LKW Anfahrt
Mit Personal buchbar
Mobiliar vorhanden
Parkplätze
Terrasse
Vollverdunklung
WCs
Anlässe
Firmenfeier
Fotoshooting / Filmdreh
Geburtstag / Party
Meeting / Konferenz / Tagung
Produktpräsentation