Rahmendaten
Eventlocation
Theater / Kino
Tagesveranstaltung
Abendveranstaltung
Wochentags
Wochenende
Lage und Umgebung
Zentral
Indoor
Eventlocation Flächen
- Stehend
- Parlament
- Gala
- Bankett
- UForm
- Reihen
| Raumname | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinosaal 1 | 600 | 570 | 590 | ||||
| Kinosaal 3 | 380 | 350 | 360 | ||||
| Kinosaal 2 | 360 | 310 | 330 | ||||
| Kinosaal 4 | 310 | 276 | 290 | ||||
| Kinosaal 8 | 250 | 205 | 220 | ||||
| Kinosaal 7 | 190 | 150 | 165 | ||||
| Kinosaal 5 | 180 | 147 | 160 | ||||
| Kinosaal 6 | 190 | 150 | 165 | ||||
| Foyer | 100 | 60 | 80 | ||||
| Bar im EG | 80 | 50 | 70 |
Technik
Audio-Technik
Beamer / Leinwand
Klimaanlage
Licht-Technik
Starkstrom-Anschluss
Wlan
Ausstattung und Merkmale
Barrierefreiheit
Bodenbelag Teppich
Cateringfrei
Heizung vorhanden
LKW Anfahrt
Mit Personal buchbar
Parkplätze
Terrasse
WCs
Anlässe
Firmenfeier
Geburtstag / Party
Meeting / Konferenz / Tagung
Produktpräsentation