Rahmendaten
Eventlocation
Tagungs- Meetingraum
Theater / Kino
Tagesveranstaltung
Abendveranstaltung
Wochentags
Wochenende
Lage und Umgebung
Zentral
Indoor
Eventlocation Flächen
- Stehend
- Parlament
- Gala
- Bankett
- UForm
- Reihen
| Raumname | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinosaal 9 | 1000 | 722 | |||||
| Kinosaal 8 | 500 | 322 | |||||
| Kinosaal 7 | 500 | 322 | |||||
| Kinosaal 6 | 450 | 246 | |||||
| Kinosaal 5 | 450 | 246 | |||||
| Kinosaal 4 | 450 | 246 | |||||
| Kinosaal 3 | 300 | 146 | |||||
| Kinosaal 2 | 300 | 146 | |||||
| Kinosaal 1 | 300 | 146 |
Technik
Audio-Technik
Beamer / Leinwand
Starkstrom-Anschluss
Wlan
Ausstattung und Merkmale
Küche vorhanden
LKW Anfahrt
Mobiliar vorhanden
Nebenräume vorhanden
WCs
Anlässe
Firmenfeier
Meeting / Konferenz / Tagung
Produktpräsentation