Rahmendaten
Eventlocation
Hotel
Open Air Location
Restaurant
Tagungs- Meetingraum
Tagesveranstaltung
Abendveranstaltung
Wochentags
Wochenende
Lage und Umgebung
Im Umland
Indoor
Eventlocation Flächen
- Stehend
- Parlament
- Gala
- Bankett
- UForm
- Reihen
| Raumname | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festsaal, Brauer- und Jägerstube | 217 | 170 | 60 | 280 | 60 | ||
| Festsaal | 140 | 120 | 40 | 150 | 50 | ||
| Brauerstube | 65 | 40 | 25 | 50 | 20 | ||
| Rosenstube | 52 | 40 | 14 | 50 | 20 | ||
| Tagungsraum Herrenhaus | 50 | 18 | 40 | 16 | |||
| Historische Kegelbahn | 50 | 25 | 25 | 25 | |||
| Ehemaliger Getreidespeicher | 50 | 50 | 50 | 48 | |||
| Jägerstube | 26 | 16 | 18 | ||||
| Schalander in der Privatbrauerei | 300 | 150 | 200 | 200 |
Technik
Audio-Technik
Beamer / Leinwand
Klimaanlage
Licht-Technik
Starkstrom-Anschluss
Wlan
Ausstattung und Merkmale
Bodenbelag Parkett
Heizung vorhanden
Küche vorhanden
LKW Anfahrt
Mit Personal buchbar
Mobiliar vorhanden
Parkplätze
Tageslicht
Terrasse
WCs
Anlässe
Firmenfeier
Gala
Geburtstag / Party
Hochzeit
Incentive
Meeting / Konferenz / Tagung
Produktpräsentation
Weihnachtsfeier