Rahmendaten
Eventlocation
Tagungs- Meetingraum
Tagesveranstaltung
Abendveranstaltung
Wochentags
Wochenende
Lage und Umgebung
Im Umland
Indoor
Eventlocation Flächen
- Stehend
- Parlament
- Gala
- Bankett
- UForm
- Reihen
| Raumname | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raum Forelle | 45 | ||||||
| Raum Rotauge | 81 | ||||||
| Raum Aal + Barsch | 88 | ||||||
| Raum Barsch | 45 | ||||||
| Raum Aal | 49 | ||||||
| Raum Karpfen | 68 | ||||||
| Raum Wels | 68 | ||||||
| Raum Karpfen + Wels | 161 | ||||||
| Raum Schleie | 45 | ||||||
| Raum Hecht | 81 | ||||||
| Raum Neunauge | 45 |
Technik
Licht-Technik
Ausstattung und Merkmale
Bodenbelag sonstiges
Mit Personal buchbar
Mobiliar vorhanden
Nebenräume vorhanden
WCs
Anlässe
Meeting / Konferenz / Tagung