Rahmendaten
Eventlocation
Festsaal / Ballsaal
Hotel
Restaurant
Tagungs- Meetingraum
Tagungshotel
Tagesveranstaltung
Abendveranstaltung
Wochentags
Wochenende
Lage und Umgebung
Zentral
Im Grünen
Indoor
Outdoor
Eventlocation Flächen
- Stehend
- Parlament
- Gala
- Bankett
- UForm
- Reihen
| Raumname | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kronsberg | 33 | 14 | 30 | ||||
| Hannover | 60 | 70 | 40 | 25 | 60 | 30 | |
| Hameln | 60 | 70 | 40 | 25 | 60 | 30 | |
| Hildesheim+ Hameln | 150 | 140 | 45 | 70 | |||
| Lüneburg | 80 | 80 | 30 | 25 | 40 | ||
| Deister | 85 | 80 | 50 | 35 | 60 | ||
| Goslar | 108 | 120 | 70 | 45 | 70 | ||
| Süntel | 86 | 80 | 50 | 35 | 60 | ||
| Hannover+Hildesh.+Hameln | 210 | 200 | 120 | 65 | 120 | ||
| Bemerode 2 | 17 | 16 | 15 | ||||
| Nienburg | 22 | 22 | 10 | 15 | |||
| Celle | 29 | 30 | 20 | 12 | 20 | 16 | |
| Bemerode 1 | 23 | 22 | 20 | ||||
| Bemerode 3 | 30 | 24 | 10 | 25 | 15 | ||
| Calenberg | 56 | 40 | 30 | 15 | 30 | 25 | |
| Hildesheim | 90 | 80 | 60 | 30 | 80 | 40 |
Technik
Audio-Technik
Beamer / Leinwand
Bühne möglich
Klimaanlage
Licht-Technik
Starkstrom-Anschluss
Wlan
Ausstattung und Merkmale
Barrierefreiheit
Bodenbelag Teppich
Cateringfrei
Heizung vorhanden
Küche vorhanden
LKW Anfahrt
Mit Personal buchbar
Mobiliar vorhanden
Parkplätze
Tageslicht
Terrasse
Vollverdunklung
WCs
Anlässe
Hochzeit
Firmenfeier
Meeting / Konferenz / Tagung
Geburtstag / Party
Weihnachtsfeier