Rahmendaten
Eventlocation
Tagungs- Meetingraum
Tagungshotel
Tagesveranstaltung
Abendveranstaltung
Wochentags
Wochenende
Lage und Umgebung
Zentral
Indoor
Eventlocation Flächen
- Stehend
- Parlament
- Gala
- Bankett
- UForm
- Reihen
Raumname | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saal 8 | 206 | 156 | 104 | 34 | 84 | ||
Saal 7 | 56 | 22 | |||||
Saal 6 | 57 | 22 | |||||
Saal 5 | 72 | 48 | 40 | 24 | 24 | ||
Saal 3 | 47 | 22 | 24 | 14 | 12 | ||
Saal 4 | 59 | 40 | 32 | 20 | 16 | ||
Saal 17 | 120 | 100 | 64 | 32 | 50 | ||
Halle 1 | 1800 | 3312 | 1520 | 1288 | |||
Halle 2 | 1730 | 1952 | 1008 | ||||
Goldsaal | 516 | 600 | 320 | 408 | |||
Goldsaal Forum | 765 | 280 | |||||
Saal 10 | 101 | 88 | 48 | 34 | 48 | ||
Saal 14 | 87 | 70 | 80 | 24 | 40 | ||
Saal 15 | 107 | 80 | 48 | 28 | 40 | ||
Saal 16 | 115 | 80 | 48 | 28 | 40 | ||
Saal 9 | 110 | 99 | 48 | 34 | 48 | ||
Silbersaal | 263 | 212 | 128 | 46 | 120 |
Technik
Klimaanlage
Licht-Technik
Wlan
Ausstattung und Merkmale
Bodenbelag sonstiges
Parkplätze
Tageslicht
WCs
Anlässe
Firmenfeier
Meeting / Konferenz / Tagung