Rahmendaten
Eventlocation
Abendveranstaltung
Wochentags
Wochenende
Lage und Umgebung
Zentral
Am Wasser
Indoor
Outdoor
Eventlocation Flächen
- Stehend
- Parlament
- Gala
- Bankett
- UForm
- Reihen
| Raumname | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Restaurant | 60 | ||||||
| Live Musik | 150 | 60 | |||||
| Autostadtlounge 1 | 45 | 30 | 30 | 35 | 8 | ||
| Autostadtlounge 2 | 245 | 100 | 36 | 230 | 60 | ||
| Autostadtlounge 3 | 113 | 64 | 20 | 24 | 100 | 32 | |
| Autostadtlounge 4 | 57 | 20 | 20 | 40 | 20 | ||
| Veranstaltungshalle | 1652 | ||||||
| Semirnarräume | 50 | 25 | 20 | 45 | |||
| 1. OG Seminarraum | 90 | 60 | 70 | 80 | |||
| Panorama Kino | 420 | 220 | 390 | 400 | 390 | ||
| Clubhouse Salon | 64 | 15 | 45 | 55 | 20 | ||
| Volkswagen Pavillon | 200 | 100 | 130 | 190 | 130 | ||
| Konferenzraum | 45 | 16 | 40 | ||||
| Saal | 340 | 356 | 100 |
Technik
Audio-Technik
Bühne möglich
DJ Technik
Licht-Technik
Ausstattung und Merkmale
Bodenbelag sonstiges
Küche vorhanden
Mobiliar vorhanden
Tageslicht
WCs
Anlässe
Meeting / Konferenz / Tagung
Produktpräsentation
Messe
Konzert