Rahmendaten
Hotel
Tagungshotel
Tagungs- Meetingraum
Abendveranstaltung
Tagesveranstaltung
Wochenende
Wochentags
Lage und Umgebung
Zentral
Indoor
Eventlocation Flächen
- Stehend
- Parlament
- Gala
- Bankett
- UForm
- Reihen
Raumname | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europaplatz I | 80 | 40 | 60 | 26 | 75 | 45 | |
Europaplatz II | 80 | 40 | 60 | 26 | 75 | 45 | |
Europaplatz I + II | 160 | 100 | 140 | 40 | 150 | 90 | |
Boardroom | 48 | 14 | |||||
Ballsaal I | 175 | 110 | 145 | 45 | 160 | 110 | |
Ballsaal II | 175 | 110 | 145 | 45 | 160 | 110 | |
Ballsaal I + II | 350 | 190 | 280 | 320 | 200 | ||
Saal I | 40 | 27 | 10 | 12 | |||
Saal II | 40 | 27 | 10 | 12 | |||
Saal III | 40 | 27 | 10 | 12 | |||
Saal IV | 40 | 27 | 10 | 12 | |||
Saal I + II | 80 | 40 | 60 | 26 | 75 | 45 | |
Saal III + IV | 80 | 40 | 60 | 26 | 75 | 45 | |
Saal I + II + III | 120 | 80 | 90 | 34 | 115 | 75 | |
Saal I + II + III + IV | 160 | 100 | 140 | 40 | 150 | 90 |
Technik
Audio-Technik
Beamer / Leinwand
Klimaanlage
Licht-Technik
Wlan
Ausstattung und Merkmale
Barrierefreiheit
Bodenbelag Parkett
Bodenbelag Teppich
Parkplätze
Tageslicht
WCs
Übernachtungsmöglichkeiten (vorhanden / in der Nähe)
Anlässe
Firmenfeier
Gala
Hochzeit
Messe
Produktpräsentation
Silvesterfeier
Weihnachtsfeier
Meeting / Konferenz / Tagung