Rahmendaten
Eventlocation
Hotel
Tagungs- Meetingraum
Tagesveranstaltung
Abendveranstaltung
Wochentags
Wochenende
Lage und Umgebung
Im Umland
Im Grünen
Indoor
Eventlocation Flächen
- Stehend
- Parlament
- Gala
- Bankett
- UForm
- Reihen
Raumname | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaminzimmer | 75 | 50 | |||||
Außenerrassen Glaspavillon | 135 | 80 | |||||
Glaspavillon | 380 | 250 | |||||
Porthos | 120 | 105 | 60 | 35 | 70 | ||
Tailfingen | 29 | 25 | 8 | 20 | |||
Mönchberg | 70 | 60 | 22 | 30 | |||
Haslach | 70 | 60 | 22 | 30 | |||
Herrenberg | 155 | 120 | 35 | 80 | |||
Athos | 120 | 105 | 60 | 35 | 70 | ||
Gültstein | 70 | 60 | 22 | 30 | |||
Mörike | 66 | 35 | 18 | 25 | |||
Uhland | 50 | 30 | 18 | 25 | |||
Öschelbronn | 36 | 32 | 12 | 14 | |||
Nebringen | 31 | 25 | 8 | 12 | |||
Kepler | 30 | 20 | 8 | 12 | |||
Sindlingen | 29 | 25 | 8 | 20 | |||
Hölderlin | 25 | 15 | 8 | ||||
Restaurant | 49 | 28 | |||||
Wintergarten | 92 | 70 | |||||
Biergarten | 130 | 100 |
Technik
Audio-Technik
Beamer / Leinwand
Licht-Technik
Wlan
Ausstattung und Merkmale
Bodenbelag Parkett
Küche vorhanden
LKW Anfahrt
Mit Personal buchbar
Mobiliar vorhanden
Nebenräume vorhanden
Parkplätze
Tageslicht
Terrasse
WCs
Anlässe
Hochzeit
Firmenfeier
Geburtstag / Party
Weihnachtsfeier
Produktpräsentation
Gala
Konzert