Rahmendaten
Club / Bar
Eventlocation
Festsaal / Ballsaal
Restaurant
Rooftop
Tagungs- Meetingraum
Tagungshotel
Tagesveranstaltung
Abendveranstaltung
Wochentags
Wochenende
Lage und Umgebung
Zentral
Indoor
Outdoor
Eventlocation Flächen
- Stehend
- Parlament
- Gala
- Bankett
- UForm
- Reihen
Raumname | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOLLE FESTSÄLE Festsaal | 805 | 466 | 466 | 780 | 466 | ||
BOLLE FESTSÄLE Kapelle | 720 | 500 | 800 | 700 | 500 | ||
Dahlem/Wannsee | 80 | 40 | 40 | 28 | 80 | 26 | |
Dahlem | 40 | 16 | 24 | 16 | 40 | 12 | |
Wannsee | 40 | 16 | 16 | 10 | 40 | 10 | |
Bellevue (Salon) | 45 | 16 | 20 | 20 | 45 | ||
Charlottenburg | 140 | 64 | 120 | 44 | 140 | 72 | |
Grunewald/Charlottenburg | 240 | 80 | 220 | 84 | 240 | 135 | |
Grunewald | 100 | 48 | 100 | 40 | 100 | 54 | |
Pankow/Glienicke/Köpenick | 432 | 200 | 450 | 430 | 180 | ||
Köpenick | 243 | 112 | 220 | 54 | 240 | 120 | |
Glienicke | 75 | 40 | 60 | 30 | 75 | 30 | |
Pankow | 95 | 40 | 60 | 30 | 95 | 30 |
Technik
Beamer / Leinwand
Klimaanlage
Starkstrom-Anschluss
Wlan
Ausstattung und Merkmale
Barrierefreiheit
Bodenbelag sonstiges
Heizung vorhanden
Küche vorhanden
LKW Anfahrt
Mit Personal buchbar
Mobiliar vorhanden
Nebenräume vorhanden
Parkplätze
Tageslicht
Tanzfläche vorhanden
Terrasse
Vollverdunklung
WCs
Anlässe
Hochzeit
Firmenfeier
Meeting / Konferenz / Tagung
Geburtstag / Party
Produktpräsentation
Gala
Incentive