Rahmendaten
Eventlocation
Festsaal / Ballsaal
Industrielocation
Kongresszentrum
Tagungs- Meetingraum
Abendveranstaltung
Tagesveranstaltung
Wochenende
Wochentags
Lage und Umgebung
Zentral
Indoor
Outdoor
Eventlocation Flächen
- Stehend
- Parlament
- Gala
- Bankett
- UForm
- Reihen
| Raumname | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weinkeller | 80 | 50 | 40 | 50 | 50 | 80 | 40 |
| Schreibstube | 33 | 24 | 16 | 33 | 18 | ||
| Nähstube | 25 | 20 | 12 | 25 | 12 | ||
| Malzlager | 120 | 80 | 80 | 80 | 48 | 120 | 50 |
| Künstlerkabinett | 25 | 20 | 12 | 25 | 12 | ||
| Kutscherstube | 42 | 40 | 15 | 42 | 20 | ||
| Kutschersaal | 72 | 60 | 24 | 72 | 40 | ||
| Kreativraum | 47 | 40 | 24 | 47 | 30 | ||
| Kantinenlounge | 47 | 30 | 20 | 47 | 16 | ||
| Weinkeller | 80 | 50 | 40 | 50 | 50 | 80 | 40 |
| Schreibstube | 33 | 24 | 16 | 33 | 18 | ||
| Handelsdepot | 65 | 40 | 20 | 65 | 25 | ||
| Malzlager | 120 | 80 | 80 | 80 | 48 | 120 | 50 |
| Künstlerkabinett | 25 | 20 | 12 | 25 | 12 | ||
| Kutscherstube | 42 | 40 | 15 | 42 | 20 | ||
| Flaschenlager | 32 | 20 | 12 | 32 | 12 | ||
| Direktionssalon | 48 | 30 | 20 | 48 | 20 | ||
| Börsensaal | 240 | 130 | 240 | 130 | 70 | 240 | 150 |
| Handelsdepot | 65 | 40 | 20 | 65 | 25 | ||
| Flaschenlager | 32 | 20 | 12 | 32 | 12 | ||
| Direktionssalon | 48 | 30 | 20 | 48 | 20 | ||
| Börsenkontor | 73 | 40 | 20 | 40 | 25 | ||
| Altes Magazin | 62 | 40 | 20 | 40 | 25 | ||
| Alte Kantine | 115 | 100 | 100 | 100 | 40 | 100 | 50 |
| Alte Bibliothek | 53 | 20 | 16 | 20 | 16 |
Technik
Audio-Technik
Beamer / Leinwand
Licht-Technik
Wlan
Ausstattung und Merkmale
Barrierefreiheit
Cateringfrei
Heizung vorhanden
Küche vorhanden
Mit Personal buchbar
Mobiliar vorhanden
Parkplätze
Tageslicht
WCs
Anlässe
Firmenfeier
Fotoshooting / Filmdreh
Gala
Incentive
Konzert
Produktpräsentation
Weihnachtsfeier
Meeting / Konferenz / Tagung
Geburtstag / Party