Rahmendaten
Eventlocation
Tagungshotel
Tagesveranstaltung
Abendveranstaltung
Wochentags
Wochenende
Lage und Umgebung
Zentral
Indoor
Eventlocation Flächen
- Stehend
- Parlament
- Gala
- Bankett
- UForm
- Reihen
| Raumname | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raum 1 | 43 | 30 | 16 | 18 | |||
| Raum 2 | 51 | 30 | 16 | 18 | |||
| Raum 3 | 63 | 25 | 14 | 16 | |||
| Raum 4 | 41 | 30 | 14 | 16 | |||
| Raum 4 | 41 | 30 | 16 | 18 | |||
| Raum 5 | 42 | 30 | 16 | 18 | |||
| Raum 6 | 22 | 8 | 8 | ||||
| Raum 7 | 24 | 15 | 12 | 12 | |||
| Anna-Johanna-Haus | 43 | 20 | 16 | 12 | |||
| Schwarzwaldhaus | 40 | 10 | |||||
| Konventhaus 1 | 60 | 22 | |||||
| Konventhaus 2 | 130 | 90 | 40 | 40 | |||
| Thüringerhaus Raum 1 | 122 | 120 | 50 | 60 | |||
| Thüringerhaus Raum 2 | 61 | 30 | 16 | 20 | |||
| Thüringerhaus Raum 3 | 61 | 30 | 16 | 20 | |||
| Blockhaus | 30 | 12 |
Technik
Audio-Technik
Beamer / Leinwand
Video-Technik
Wlan
Ausstattung und Merkmale
Parkplätze
Tageslicht
Terrasse
Vollverdunklung
WCs
Anlässe
Hochzeit
Meeting / Konferenz / Tagung