Rahmendaten
Eventlocation
Festsaal / Ballsaal
Hotel
Restaurant
Tagungs- Meetingraum
Tagungshotel
Tagesveranstaltung
Abendveranstaltung
Wochentags
Wochenende
Lage und Umgebung
Zentral
Am Wasser
Indoor
Eventlocation Flächen
- Stehend
- Parlament
- Gala
- Bankett
- UForm
- Reihen
| Raumname | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moselweiß | 67 | 40 | 18 | 25 | |||
| Goldgrube | 82 | 55 | 25 | 40 | |||
| Lützel | 97 | 70 | 30 | 45 | |||
| Ballsaal II | 188 | 130 | 45 | 70 | |||
| Ballsaal I | 190 | 145 | 45 | 85 | |||
| Ballsaal I&II | 378 | 220 | 250 | 180 | |||
| Rhein | 91 | 40 | 20 | 30 | |||
| Mosel | 77 | 35 | 18 | 20 | |||
| Lahn | 76 | 35 | 20 | 22 | |||
| Hunsrück | 53 | 15 | 12 | 12 | |||
| Eifel | 35 | 12 | 8 | 8 | |||
| Ahr | 35 | 10 | |||||
| Westerwald | 20 | 5 |
Technik
Beamer / Leinwand
Video-Technik
Wlan
Ausstattung und Merkmale
Barrierefreiheit
Heizung vorhanden
Küche vorhanden
LKW Anfahrt
Mit Personal buchbar
Mobiliar vorhanden
Tageslicht
Terrasse
WCs
Anlässe
Firmenfeier
Geburtstag / Party
Hochzeit
Meeting / Konferenz / Tagung
Produktpräsentation
Weihnachtsfeier