Rahmendaten
Eventlocation
Galerie
Kochstudio
Partykeller
Restaurant
Tagesveranstaltung
Abendveranstaltung
Wochentags
Wochenende
Lage und Umgebung
Im Umland
Indoor
Eventlocation Flächen
- Stehend
- Parlament
- Gala
- Bankett
- UForm
- Reihen
| Raumname | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrasse | 25 | 20 | 60 | ||||
| Lounge | 15 | 10 | |||||
| Grotte | 61 | 80 | 48 | 100 | |||
| Kaminsaal | 51 | 16 | 16 | 50 | |||
| Kochschule | 38 | 16 | 30 | ||||
| Terrasse | 25 | 20 | 30 | ||||
| Lounge | 15 | ||||||
| Hellhof Walking Dinner | 250 | 130 | |||||
| Grotte | 70 | 100 | 58 | 80 | |||
| Terrasse und Garten | 60 | ||||||
| Kaminsaal | 35 | 16 | 45 | ||||
| Kochschule | 30 | ||||||
| Lounge | 16 | ||||||
| Kochschule | 38 | 16 | 30 | ||||
| Kaminsaal | 51 | 16 | 45 | ||||
| Grotte | 61 | 80 | 48 | 100 |
Technik
Audio-Technik
Beamer / Leinwand
Bühne möglich
Licht-Technik
Starkstrom-Anschluss
Wlan
Ausstattung und Merkmale
Bodenbelag sonstiges
Heizung vorhanden
Küche vorhanden
LKW Anfahrt
Mit Personal buchbar
Mobiliar vorhanden
Tageslicht
Terrasse
WCs
Anlässe
Firmenfeier
Gala
Geburtstag / Party
Hochzeit
Konzert
Meeting / Konferenz / Tagung
Produktpräsentation
Weihnachtsfeier