Rahmendaten
Eventlocation
Festsaal / Ballsaal
Tagungs- Meetingraum
Theater / Kino
Tagesveranstaltung
Abendveranstaltung
Wochentags
Wochenende
Lage und Umgebung
Zentral
Indoor
Eventlocation Flächen
- Stehend
- Parlament
- Gala
- Bankett
- UForm
- Reihen
Raumname | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Konzertfoyer unten | 1091 | ||||||
Kleiner Konzertsaal | 220 | 250 | 170 | 100 | |||
Konzertfoyer oben | 516 | ||||||
Großer Konzertsaal | 1000 | 1075 | 756 | 1500 | 480 | ||
Theaterfoyer oben | 733 | ||||||
Theaterfoyer unten | 1098 | ||||||
Pina-Bausch-Saal | 1126 | 809 | |||||
Theaterlounge | 191 | 200 | 150 | 80 | |||
Tagungsraum 2 | 48 | 40 | 25 | ||||
Tagungsraum 3 | 121 | 100 | 50 | 35 |
Technik
Audio-Technik
Bühne möglich
Licht-Technik
Ausstattung und Merkmale
Mobiliar vorhanden
Tageslicht
WCs
Anlässe
Firmenfeier
Meeting / Konferenz / Tagung
Produktpräsentation
Konzert