Rahmendaten
Eventlocation
Hotel
Tagungs- Meetingraum
Tagungshotel
Tagesveranstaltung
Abendveranstaltung
Wochentags
Wochenende
Lage und Umgebung
Zentral
Indoor
Eventlocation Flächen
- Stehend
- Parlament
- Gala
- Bankett
- UForm
- Reihen
Raumname | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa 1 | 108 | 100 | |||||
Atlantic 1 | 50 | 40 | |||||
America 1 | 25 | 20 | |||||
Foyer 4 | 39 | ||||||
Foyer 3 | 63 | ||||||
Foyer 2 | 44 | ||||||
Asia 1+2 | 50 | 20 | 30 | 10 | 18 | ||
Pacific 1 | 18 | 12 | |||||
Foyer 1 | 111 | ||||||
Europe 1+2 | 351 | 280 | 380 | 280 | 70 | 400 | 250 |
Africa 1+2 | 199 | 130 | 150 | 130 | 60 | 180 | 90 |
Atlantic 1+2 | 119 | 72 | 90 | 72 | 35 | 100 | 60 |
America 1+2 | 51 | 20 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 |
Berlin | 34 | 30 | |||||
Hannover | 26 | 20 | |||||
Asia 2 | 24 | 10 | 15 | 10 | 20 | 9 | |
Asia 1 | 24 | 10 | 15 | 10 | 20 | 9 | |
Pacific 1+2 | 36 | 10 | 12 | 10 | 10 | 6 | |
Australia | 18 | 12 | 10 | 6 | |||
Europe 1 | 193 | 170 | |||||
Europe 2 | 159 | 200 | |||||
America 2 | 25 | 20 | |||||
Atlantic 2 | 70 | 60 | |||||
Pacific 2 | 18 | ||||||
Africa 2 | 91 | 80 |
Technik
Audio-Technik
Beamer / Leinwand
Bühne möglich
Klimaanlage
Licht-Technik
Starkstrom-Anschluss
Wlan
Ausstattung und Merkmale
Barrierefreiheit
Bodenbelag Teppich
Heizung vorhanden
Küche vorhanden
LKW Anfahrt
Mit Personal buchbar
Mobiliar vorhanden
Parkplätze
Tageslicht
Terrasse
WCs
Anlässe
Firmenfeier
Gala
Geburtstag / Party
Hochzeit
Incentive
Meeting / Konferenz / Tagung
Produktpräsentation
Silvesterfeier
Weihnachtsfeier