Rahmendaten
Club / Bar
Eventlocation
Festsaal / Ballsaal
Hotel
Restaurant
Tagungs- Meetingraum
Tagungshotel
Tagesveranstaltung
Abendveranstaltung
Wochentags
Wochenende
Lage und Umgebung
Zentral
Im Umland
Indoor
Eventlocation Flächen
- Stehend
- Parlament
- Gala
- Bankett
- UForm
- Reihen
Raumname | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stärke | 16 | 6 | |||||
Kreativraum | 30 | 10 | |||||
Orangerie | 91 | 45 | |||||
Diamant & Rubin | 176 | 112 | 170 | 44 | 42 | 176 | 88 |
Diamant | 83 | 54 | 80 | 24 | 22 | 83 | 40 |
Toleranz / Vertrauen | 24 | 10 | |||||
Saphir / Rubin | 88 | 54 | 80 | 24 | 22 | 88 | 40 |
Turmalin & Topas | 148 | 120 | 150 | 120 | 40 | 150 | 80 |
Panoramasaal | 134 | 90 | 130 | 90 | 32 | 130 | 70 |
Granat | 83 | 54 | 90 | 54 | 20 | 83 | 40 |
Jade | 65 | 48 | 64 | 48 | 18 | 64 | 28 |
Smaragd | 66 | 64 | 64 | 48 | 18 | 64 | 28 |
Ballsaal | 270 | 180 | 256 | 180 | 66 | 270 | 150 |
Vitalität | 30 | 14 | |||||
Energie | 16 | 6 | |||||
Inspiration | 30 | 10 |
Technik
Audio-Technik
Beamer / Leinwand
Bühne möglich
DJ Technik
Klimaanlage
Licht-Technik
Starkstrom-Anschluss
Video-Technik
Wlan
Ausstattung und Merkmale
Barrierefreiheit
Bodenbelag Parkett
Bodenbelag Teppich
Cateringfrei
Heizung vorhanden
Küche vorhanden
LKW Anfahrt
Mit Personal buchbar
Mobiliar vorhanden
Nebenräume vorhanden
Parkplätze
Tageslicht
Tanzfläche vorhanden
Terrasse
Vollverdunklung
WCs
Übernachtungsmöglichkeiten (vorhanden / in der Nähe)
Anlässe
Hochzeit
Firmenfeier
Meeting / Konferenz / Tagung
Geburtstag / Party
Weihnachtsfeier
Produktpräsentation