Rahmendaten
Eventlocation
Tagesveranstaltung
Abendveranstaltung
Wochentags
Wochenende
Lage und Umgebung
Zentral
Am Wasser
Indoor
Outdoor
Eventlocation Flächen
- Stehend
- Parlament
- Gala
- Bankett
- UForm
- Reihen
| Raumname | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Großer Saal | 615 | 704 | 584 | 400 | |||
| Kleiner Saal | 300 | 323 | 252 | 196 | |||
| Hohes Foyer | 1500 | 1800 | 1200 | 670 | |||
| Lounge | 270 | 320 | 240 | 120 | |||
| Seminarraum 1 | 55 | 50 | 28 | 22 | 30 | ||
| Seminarraum 2 | 75 | 70 | 32 | 26 | 40 | ||
| Seminarraum 3 + 4 + 5 | 35 | 30 | 16 | 18 | 18 | ||
| Seminarraum 6 | 85 | 80 | 36 | 30 | 50 | ||
| Messe-Lounge | 190 | 220 | 170 | 85 | |||
| Messehalle | 3800 | ||||||
| Messe-Plaza | 2500 | 4500 | 3400 | 1700 | |||
| Frei-/Grünfläche | 70000 | 80000 | 62600 | 31300 | |||
| Multifunktionsfläche | 19000 | 22700 | 17000 | 8500 |
Technik
Audio-Technik
Beamer / Leinwand
Bühne möglich
Licht-Technik
Wlan
Ausstattung und Merkmale
Bodenbelag sonstiges
LKW Anfahrt
Mobiliar vorhanden
Parkplätze
WCs
Anlässe
Firmenfeier
Meeting / Konferenz / Tagung
Geburtstag / Party
Produktpräsentation
Fotoshooting / Filmdreh
Messe
Konzert