Rahmendaten
Eventlocation
Festsaal / Ballsaal
Hotel
Tagungshotel
Tagesveranstaltung
Abendveranstaltung
Wochentags
Wochenende
Lage und Umgebung
Zentral
Indoor
Eventlocation Flächen
- Stehend
- Parlament
- Gala
- Bankett
- UForm
- Reihen
Raumname | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B707 | 17 | 9 | 8 | 6 | 8 | ||
With most space 1-3 | 145 | 76 | 150 | 50 | 80 | ||
A320 + A330 | 96 | 80 | 34 | 60 | |||
A330 | 47 | 25 | 36 | 16 | 20 | ||
A320 | 49 | 26 | 45 | 22 | 22 | ||
B707 + B727 | 34 | 20 | 16 | 18 | |||
A310 + A320 | 98 | 100 | 35 | 60 | |||
A310 | 49 | 45 | 22 | 30 | |||
B737 | 17 | 9 | 8 | 6 | 8 | ||
B727 | 17 | 9 | 8 | 6 | 8 | ||
B747 | 17 | 9 | 8 | 6 | 8 | ||
B737 + B747 | 34 | 20 | 16 | 18 |
Technik
Audio-Technik
Beamer / Leinwand
Klimaanlage
Video-Technik
Wlan
Ausstattung und Merkmale
Tageslicht
WCs
Anlässe
Hochzeit
Firmenfeier
Meeting / Konferenz / Tagung
Geburtstag / Party
Weihnachtsfeier