Rahmendaten
Eventlocation
Hotel
Tagungshotel
Tagesveranstaltung
Abendveranstaltung
Wochentags
Wochenende
Lage und Umgebung
Zentral
Indoor
Eventlocation Flächen
- Stehend
- Parlament
- Gala
- Bankett
- UForm
- Reihen
Raumname | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salon 5 | 35 | 20 | |||||
Salon 6 | 32 | 20 | 12 | 20 | |||
Salon 2 | 52 | 30 | 24 | 36 | 16 | ||
Salon 10 | 60 | 30 | 24 | 30 | 20 | ||
Salon 3 | 111 | 80 | 54 | 100 | 34 | ||
Salon 4 | 74 | 50 | 38 | 64 | 22 | ||
Salon 2-4 | 237 | 160 | 120 | 180 | |||
Salon 2-5 | 272 | 180 | 130 | 200 | |||
Salon 1 | 30 | 12 | 12 | 16 | |||
Salon 3-4 | 185 | 130 | 100 | 160 | |||
Salon 2-3 | 161 | 110 | 80 | 120 | 54 | ||
Salon 3-6 | 252 | 170 | 130 | 190 | |||
Salon 3-5 | 220 | 150 | 120 | 180 | |||
Salon 2-6 | 304 | 200 | 140 | 220 | |||
Salon 4-5 | 109 | 70 | 48 | 80 | 30 | ||
Salon 5-6 | 67 | 100 | 56 | 100 | 36 | ||
Salon 4-6 | 141 | 100 | 56 | 100 | 36 | ||
Salon 7-8 | 151 | 60 | 90 | 100 | 48 | ||
Salon 8 | 73 | 40 | 32 | 64 | 20 | ||
Salon 9 | 47 | 20 | 24 | 32 | 10 | ||
Salon 7 | 78 | 50 | 32 | 64 | 22 |
Technik
Audio-Technik
Beamer / Leinwand
Ausstattung und Merkmale
WCs
Anlässe
Geburtstag / Party
Meeting / Konferenz / Tagung