Rahmendaten
Eventlocation
Hotel
Tagungshotel
Tagesveranstaltung
Lage und Umgebung
Zentral
Indoor
Eventlocation Flächen
- Stehend
- Parlament
- Gala
- Bankett
- UForm
- Reihen
| Raumname | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tagungs Raum 1 | 59 | 64 | 20 | 18 | 24 | ||
| Tagungs Raum 2 | 77 | 64 | 20 | 22 | 32 | ||
| Tagungsraum 3 | 76 | 88 | 24 | 22 | 32 | ||
| Tagungsraum 4 | 59 | 64 | 20 | 18 | 24 | ||
| Tagungsraum 5 | 41 | 36 | 16 | 14 | 12 | ||
| Tagungsraum 6 | 22 | 18 | 6 | 6 | 8 | ||
| Tagungsraum 7 | 23 | 18 | 6 | 6 | 8 | ||
| Tagungsraum 8 | 42 | 36 | 16 | 14 | 12 | ||
| Tagungsraum 9 | 41 | 36 | 16 | 14 | 12 | ||
| Tagungsraum 10 | 56 | 48 | 20 | 18 | 20 |
Technik
Audio-Technik
Wlan
Ausstattung und Merkmale
Bodenbelag sonstiges
Tageslicht
WCs
Anlässe
Meeting / Konferenz / Tagung