Rahmendaten
Eventlocation
Festsaal / Ballsaal
Hotel
Tagungs- Meetingraum
Abendveranstaltung
Tagesveranstaltung
Wochenende
Wochentags
Lage und Umgebung
Zentral
Indoor
Eventlocation Flächen
- Stehend
- Parlament
- Gala
- Bankett
- UForm
- Reihen
Raumname | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B/C/D | 228 | 170 | 180 | ||||
A/B/C | 200 | 200 | 150 | 150 | 120 | ||
C/D | 180 | 130 | 100 | ||||
G/H | 161 | 160 | 120 | 40 | 150 | 72 | |
H/J | 150 | 150 | 110 | 40 | 150 | 72 | |
C | 100 | 80 | 70 | 30 | 60 | 44 | |
A/B | 100 | 80 | 70 | 30 | 60 | 50 | |
K | 86 | 80 | 50 | 30 | 60 | 50 | |
G | 86 | 80 | 50 | 30 | 60 | 50 | |
D | 80 | 60 | 50 | 24 | 40 | 32 | |
J | 76 | 80 | 50 | 30 | 50 | 40 | |
E/F | 76 | 48 | 20 | 65 | |||
H | 75 | 80 | 50 | 30 | 50 | 40 | |
L | 57 | 30 | 20 | 18 | 40 | 20 | |
III | 53 | 40 | 24 | 50 | |||
A | 52 | 40 | 30 | 20 | 30 | 24 | |
B/C | 148 | 120 | 110 | 120 | 76 | ||
B | 48 | 40 | 30 | 18 | 30 | 24 | |
F | 38 | 24 | 12 | 30 | |||
E | 38 | 24 | 12 | 30 | |||
G/H/J | 236 | 260 | 180 | 60 | 250 | 120 | |
H/J/K | 236 | 260 | 180 | 60 | 250 | 120 | |
A/B/C/D | 280 | 200 | 200 | ||||
G/H/J/K | 322 | 400 | 250 | 400 | 220 | ||
A/B/C/D/E/F | 356 | 240 | 450 |
Technik
Audio-Technik
Beamer / Leinwand
Bühne möglich
Klimaanlage
Starkstrom-Anschluss
Wlan
Ausstattung und Merkmale
Barrierefreiheit
Bodenbelag Parkett
Bodenbelag Teppich
Cateringfrei
Heizung vorhanden
Küche vorhanden
LKW Anfahrt
Mit Personal buchbar
Mobiliar vorhanden
Parkplätze
Tageslicht
Terrasse
WCs
Übernachtungsmöglichkeiten (vorhanden / in der Nähe )
Anlässe
Hochzeit
Meeting / Konferenz / Tagung
Geburtstag / Party