Rahmendaten
Eventlocation
Tagungs- Meetingraum
Tagesveranstaltung
Abendveranstaltung
Wochentags
Wochenende
Lage und Umgebung
Zentral
Indoor
Eventlocation Flächen
- Stehend
- Parlament
- Gala
- Bankett
- UForm
- Reihen
Raumname | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Büro 17 | 23 | ||||||
Büro 16 | 20 | ||||||
Büro 15 | 14 | ||||||
Büro 14 | 14 | ||||||
Büro 13 | 45 | ||||||
Büro 10 | 35 | ||||||
Büro 9 | 25 | ||||||
Büro 8 | 23 | ||||||
Büro 6 | 20 | ||||||
Büro 7 | 22 | ||||||
Büro 5 | 17 | ||||||
Konferenzraum | 38 | 20 | 20 | ||||
Büro 4 | 14 | ||||||
Meetingraum 1 | 26 | 10 | 10 | ||||
Tagesbüro 1 | 21 | 3 | 3 | ||||
Büro 11 | 35 | ||||||
Büro 12 | 42 | ||||||
Büro 18 | 40 | ||||||
Büro 19 | 37 | ||||||
Büro 20 | 27 |
Technik
Beamer / Leinwand
Licht-Technik
Wlan
Ausstattung und Merkmale
Cateringfrei
Heizung vorhanden
Mobiliar vorhanden
Parkplätze
Tageslicht
WCs
Anlässe
Meeting / Konferenz / Tagung