Rahmendaten
Eventlocation
Theater / Kino
Tagesveranstaltung
Abendveranstaltung
Wochentags
Wochenende
Lage und Umgebung
Zentral
Im Umland
Indoor
Eventlocation Flächen
- Stehend
- Parlament
- Gala
- Bankett
- UForm
- Reihen
Raumname | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kinosaal 6 | 190 | 156 | 170 | ||||
Kinosaal 7 | 190 | 156 | 170 | ||||
Kinosaal 8 | 200 | 162 | 175 | ||||
Kinosaal 9 | 200 | 162 | 175 | ||||
Kinosaal 1 | 250 | 214 | 220 | ||||
Kinosaal 3 | 250 | 208 | 220 | ||||
Kinosaal 4 | 250 | 208 | 220 | ||||
Kinosaal 2 | 280 | 247 | 255 | ||||
Kinosaal 10 | 300 | 275 | 290 | ||||
Kinosaal 11 | 360 | 324 | 330 | ||||
Kinosaal 5 | 565 | 527 | 530 |
Technik
Audio-Technik
Beamer / Leinwand
Klimaanlage
Licht-Technik
Starkstrom-Anschluss
Wlan
Ausstattung und Merkmale
Barrierefreiheit
Bodenbelag Teppich
Cateringfrei
Heizung vorhanden
LKW Anfahrt
Mit Personal buchbar
Parkplätze
Terrasse
WCs
Anlässe
Firmenfeier
Fotoshooting / Filmdreh
Geburtstag / Party
Meeting / Konferenz / Tagung
Produktpräsentation