Rahmendaten
Eventlocation
Festsaal / Ballsaal
Historisches Gebäude
Showroom / Popup
Theater / Kino
Tagesveranstaltung
Abendveranstaltung
Wochentags
Wochenende
Lage und Umgebung
Zentral
Indoor
Outdoor
Eventlocation Flächen
- Stehend
- Parlament
- Gala
- Bankett
- UForm
- Reihen
Raumname | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salon 15 | 28 | 10 | |||||
Salon 16 | 29 | 10 | |||||
Salon 14 | 28 | 10 | |||||
Promenade-Salon | 33 | 14 | 20 | 20 | 25 | ||
Bibliothek | 36 | 14 | 20 | 20 | 25 | ||
Festsaal Rang 1 | 185 | 110 | 205 | ||||
Festsaal Erdgeschoss | 353 | 500 | 270 | 80 | 850 | 230 | |
Festsaal Rang 2 | 141 | 100 | 98 | ||||
Festsaal gesamt | 679 | 870 | 720 | 1050 | 310 | ||
Cocktail Lounge | 171 | 72 | 160 | 150 | 44 | 200 | 80 |
Kamin Lounge | 106 | 32 | 80 | 100 | |||
Atrium | 191 | 80 | 222 | 120 | 44 | 300 | 100 |
Galerie 1 | 66 | 24 | 40 | 40 | 16 | 60 | 24 |
Galerie 2 | 158 | 100 | 180 | 130 | 36 | 180 | 80 |
Falk's Bar | 127 | 120 | |||||
Salon 17 | 26 | 10 | |||||
Festsaal Ensemble | 1694 | 468 | 1490 | 1040 | 2030 | 644 | |
Emporensalon | 45 | ||||||
Palais Halle | 185 | 72 | 260 | 144 | 50 | 260 | 112 |
Gelber Salon | 86 | 40 | 70 | 60 | 28 | 80 | 50 |
Technik
Audio-Technik
Beamer / Leinwand
Bühne möglich
DJ Technik
Klimaanlage
Licht-Technik
Starkstrom-Anschluss
Wlan
Ausstattung und Merkmale
Bodenbelag Parkett
Bodenbelag Teppich
LKW Anfahrt
Mobiliar vorhanden
Parkplätze
Tageslicht
WCs
Anlässe
Hochzeit