Rahmendaten
Eventlocation
Festsaal / Ballsaal
Hotel
Kongresszentrum
Open Air Location
Restaurant
Tagungshotel
Tagesveranstaltung
Abendveranstaltung
Wochentags
Wochenende
Lage und Umgebung
Zentral
Indoor
Eventlocation Flächen
- Stehend
- Parlament
- Gala
- Bankett
- UForm
- Reihen
Raumname | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACC Foyer | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 |
C1+C2 | 250 | 180 | 220 | 0 | 60 | 400 | 150 |
D1-D3 | 200 | 125 | 165 | 0 | 60 | 0 | 120 |
E1/E2 | 165 | 75 | 130 | 0 | 50 | 300 | 100 |
D1+D2/D2+D3 | 130 | 85 | 110 | 0 | 40 | 0 | 80 |
C1/C2 | 125 | 75 | 105 | 0 | 0 | 0 | 60 |
A1+A2 | 90 | 0 | 75 | 30 | 26 | 0 | 48 |
E4 | 65 | 0 | 55 | 20 | 20 | 0 | 32 |
D1/D2/D3 | 65 | 42 | 55 | 20 | 20 | 0 | 32 |
B2 | 45 | 0 | 25 | 16 | 12 | 0 | 18 |
A1/A2 | 45 | 0 | 40 | 14 | 14 | 0 | 24 |
E5/E6/E7/E8 | 35 | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 |
D4/D5/D6 | 20 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
C3 | 20 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
B1 | 20 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
E1+E2 | 320 | 200 | 300 | 0 | 100 | 600 | 200 |
Forum | 370 | 100 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 |
E1-E3 | 500 | 400 | 400 | 0 | 0 | 700 | 250 |
Technik
Audio-Technik
Beamer / Leinwand
Bühne möglich
Klimaanlage
Licht-Technik
Live Übertragung möglich
Starkstrom-Anschluss
Video-Technik
Wlan
Ausstattung und Merkmale
Barrierefreiheit
Bodenbelag Teppich
Heizung vorhanden
Küche vorhanden
LKW Anfahrt
Mit Personal buchbar
Mobiliar vorhanden
Nebenräume vorhanden
Parkplätze
Tageslicht
Terrasse
Vollverdunklung
WCs
Anlässe
Firmenfeier
Gala
Geburtstag / Party
Hochzeit
Meeting / Konferenz / Tagung
Produktpräsentation
Weihnachtsfeier