Rahmendaten
Tagungs- Meetingraum
Tagungshotel
Hotel
Wochenende
Wochentags
Tagesveranstaltung
Lage und Umgebung
Zentral
Indoor
Eventlocation Flächen
- Stehend
- Parlament
- Gala
- Bankett
- UForm
- Reihen
| Raumname | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 87 | 80 | 50 | 24 | 36 | ||
| T2 | 87 | 80 | 50 | 24 | 36 | ||
| T3 | 87 | 80 | 50 | 20 | 30 | ||
| K1 | 64 | 40 | 18 | 24 | |||
| K2 | 24 | 15 | 8 | ||||
| K3 | 38 | 30 | 10 | ||||
| K4 | 23 | 15 | 8 | ||||
| K5 | 26 | 15 | 8 | ||||
| K6 | 71 | 50 | 20 | 30 | |||
| K7 | 47 | 35 | 15 | 18 |
Technik
Audio-Technik
Beamer / Leinwand
Video-Technik
Wlan
Klimaanlage
Ausstattung und Merkmale
Nebenräume vorhanden
Parkplätze
Terrasse
Vollverdunklung
WCs
Tageslicht
Übernachtungsmöglichkeiten (vorhanden / in der Nähe)
Anlässe
Meeting / Konferenz / Tagung