Rahmendaten
Eventlocation
Tagungshotel
Tagesveranstaltung
Abendveranstaltung
Wochentags
Wochenende
Lage und Umgebung
Zentral
Indoor
Eventlocation Flächen
- Stehend
- Parlament
- Gala
- Bankett
- UForm
- Reihen
| Raumname | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neukirchen | 43 | 30 | 12 | 20 | |||
| Berlin | 89 | 75 | 25 | 44 | |||
| Z1 | 61 | 50 | 22 | 30 | |||
| Z3 | 68 | 55 | 22 | 30 | |||
| Z4 | 68 | 55 | 22 | 30 | |||
| Hünfeld | 42 | 30 | 12 | 20 | |||
| Z21 | 81 | 44 | 26 | 44 | |||
| Z22 | 47 | 30 | 12 | 20 | |||
| Z23 | 53 | 34 | 12 | 24 |
Technik
Audio-Technik
Beamer / Leinwand
Video-Technik
Wlan
Ausstattung und Merkmale
Bodenbelag sonstiges
Mobiliar vorhanden
Parkplätze
Tageslicht
Terrasse
Vollverdunklung
WCs
Anlässe
Meeting / Konferenz / Tagung