Rahmendaten
Eventlocation
Festsaal / Ballsaal
Kongresszentrum
Messehalle
Tagungs- Meetingraum
Tagesveranstaltung
Abendveranstaltung
Wochentags
Wochenende
Lage und Umgebung
Zentral
Indoor
Outdoor
Eventlocation Flächen
- Stehend
- Parlament
- Gala
- Bankett
- UForm
- Reihen
| Raumname | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bankettraum 1 | 36 | 30 | 30 | 16 | |||
| Bankettraum 2 | 36 | 30 | 30 | 16 | |||
| Bankettraum 3 | 36 | 30 | 30 | 16 | |||
| Bankettraum 4 | 36 | 30 | 30 | 16 | |||
| Mehrzweckfläche 1/2 | 1408 | 513 | 513 | 210 | |||
| Mehrzweckfläche 3/4 | 1186 | 513 | 513 | 210 | |||
| Saal 1 | 1048 | 1196 | 1196 | 612 | |||
| Saal 2 | 384 | 380 | 380 | 168 | |||
| Saal 3 | 384 | 380 | 380 | 168 | |||
| Saal 4 | 190 | 180 | 180 | 84 | |||
| Saal 5 | 190 | 180 | 180 | 84 | |||
| Seminarraum 6 | 33 | 21 | 21 | 16 | |||
| Seminarraum 7 | 33 | 21 | 21 | 16 | |||
| Seminarraum 8 | 33 | 21 | 21 | 16 | |||
| Seminarraum 13 | 33 | 21 | 21 | 16 | |||
| Seminarraum 14 | 33 | 21 | 21 | 16 | |||
| Seminarraum 15 | 33 | 21 | 21 | 16 | |||
| Vortragsraum 9 | 47 | 38 | 38 | 30 | |||
| Vortragsraum 10 | 125 | 100 | 100 | 54 | |||
| Vortragsraum 11 | 125 | 100 | 100 | 54 | |||
| Vortragsraum 12 | 47 | 38 | 38 | 30 | |||
| Messehalle 2 gesamt | 20400 | 10000 | 10000 | 4500 | |||
| Messehalle 2 Halbes Segment | 10000 | 6000 | 6000 | 3500 | |||
| Messehalle 2 Viertel Segment | 5000 | 3300 | 3300 | 1900 | |||
| Glashalle | 19446 | 4500 | 4500 | ||||
| M1 | 118 | 96 | 96 | 48 | |||
| M2 | 118 | 96 | 96 | 48 | |||
| M1 + M2 | 236 | 220 | 220 | 128 | |||
| M3 | 324 | 330 | 330 | 200 | |||
| M4 | 69 | 56 | 56 | 36 | |||
| M5 | 185 | 206 | 206 | 102 | |||
| M4 + M5 | 254 | 274 | 274 | 147 | |||
| M6 | 83 | 88 | 88 | 56 | |||
| M7 | 83 | 88 | 88 | 56 | |||
| M8 | 125 | 124 | 124 | 78 |
Technik
Audio-Technik
Beamer / Leinwand
Bühne möglich
DJ Technik
Klimaanlage
Licht-Technik
Live Übertragung möglich
Starkstrom-Anschluss
Video-Technik
Wlan
Ausstattung und Merkmale
Barrierefreiheit
Heizung vorhanden
Küche vorhanden
LKW Anfahrt
Mit Personal buchbar
Mobiliar vorhanden
Nebenräume vorhanden
Parkplätze
Tageslicht
Tanzfläche vorhanden
Terrasse
Vollverdunklung
WCs
Anlässe
Firmenfeier
Meeting / Konferenz / Tagung
Produktpräsentation
Fotoshooting / Filmdreh
Gala
Messe