Rahmendaten
Cafe
Club / Bar
Eventlocation
Festsaal / Ballsaal
Historisches Gebäude
Hotel
Open Air Location
Restaurant
Tagungshotel
Tagungs- Meetingraum
Abendveranstaltung
Tagesveranstaltung
Wochenende
Wochentags
Lage und Umgebung
Zentral
Indoor
Outdoor
Eventlocation Flächen
- Stehend
- Parlament
- Gala
- Bankett
- UForm
- Reihen
| Raumname | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saal A | 296 | 190 | 290 | 50 | 48 | 290 | 150 |
| Saal B | 216 | 110 | 200 | 46 | 42 | 210 | 110 |
| Foyer | 135 | 100 | |||||
| Hauskapelle | 106 | 60 | 90 | 42 | 40 | 80 | 48 |
| Audienzzimmer | 100 | 70 | 72 | 42 | 40 | 80 | 48 |
| Galeriezimmer | 62 | 40 | 48 | 26 | 22 | 40 | 30 |
| Kabinettzimmer | 54 | 40 | 40 | 24 | 20 | 40 | 24 |
| Portraitzimmer | 46 | 30 | 32 | 24 | 16 | 30 | 18 |
| Musikzimmer | 46 | 30 | 32 | 24 | 16 | 30 | 18 |
| Porzellanzimmer | 40 | 24 | 24 | 18 | 14 | 25 | 18 |
| Kurfürstensaal gesamt | 512 | 380 | 500 | 90 | 500 | 300 | |
| Innenhof | 800 | 500 | |||||
| Sakristei | 24 | 12 | 8 | 8 |
Technik
Audio-Technik
Beamer / Leinwand
Bühne möglich
Licht-Technik
Starkstrom-Anschluss
Wlan
Ausstattung und Merkmale
Barrierefreiheit
Bodenbelag Parkett
Bodenbelag Teppich
Heizung vorhanden
Küche vorhanden
LKW Anfahrt
Mit Personal buchbar
Mobiliar vorhanden
Parkplätze
Tageslicht
Tanzfläche vorhanden
Terrasse
WCs
Übernachtungsmöglichkeiten (vorhanden / in der Nähe)
Anlässe
Firmenfeier
Fotoshooting / Filmdreh
Gala
Hochzeit
Produktpräsentation
Silvesterfeier
Weihnachtsfeier
Meeting / Konferenz / Tagung
Geburtstag / Party
Incentive