Rahmendaten
Eventlocation
Theater / Kino
Tagesveranstaltung
Abendveranstaltung
Wochentags
Wochenende
Lage und Umgebung
Zentral
Indoor
Eventlocation Flächen
- Stehend
- Parlament
- Gala
- Bankett
- UForm
- Reihen
| Raumname | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinosaal 4 | 425 | 370 | |||||
| Kinosaal 2 | 375 | 242 | |||||
| Kinosaal 1 | 375 | 242 | |||||
| Kinosaal 3 | 350 | 307 | |||||
| Kinosaal 6 | 225 | 177 | |||||
| Kinosaal 7 | 225 | 179 | |||||
| Kinosaal 5 | 225 | 179 | |||||
| Sky Bar | 170 | ||||||
| Bar | 100 | ||||||
| Foyer | 50 | ||||||
| Kinosaal 8 | 800 | 724 |
Technik
Audio-Technik
Beamer / Leinwand
Bühne möglich
Klimaanlage
Licht-Technik
Starkstrom-Anschluss
Wlan
Ausstattung und Merkmale
Barrierefreiheit
Bodenbelag Teppich
Cateringfrei
Heizung vorhanden
LKW Anfahrt
Mit Personal buchbar
Mobiliar vorhanden
Parkplätze
Tageslicht
Terrasse
WCs
Anlässe
Firmenfeier
Geburtstag / Party
Hochzeit
Meeting / Konferenz / Tagung
Produktpräsentation